| 泵头可选 | 泵头数据参数 |
| 端吸泵ISO | 120≤Q≤1000GPM 高度<150米 |
| 端吸泵ISO | 120≤Q≤1000GPM 高度<150米 |
| 端吸泵ISO | 120≤Q≤1000GPM 高度<150米 |
| 端吸泵ISO | 120≤Q≤1000GPM 高度<150米 |
| 端吸泵ISO | 120≤Q≤1000GPM 高度<150米 |
| 序号 | 设备型号 | 推荐型号 | 额定转速 | 额定流量 | 额定压力 | 功率 | 型号 |
| 1 | XBC3/5-S | IS65-160 | 2950 | 18 | 5 | 0.3 | S180F-8 |
| 1 | XBC3/5-S | IS65-160 | 2950 | 18 | 5 | 0.3 | S180F-8 |
| 1 | XBC3/5-S | IS65-160 | 2950 | 18 | 5 | 0.3 | S180F-8 |
| 1 | XBC3/5-S | IS65-160 | 2950 | 18 | 5 | 0.3 | S180F-8 |
| 1 | XBC3/5-S | IS65-160 | 2950 | 18 | 5 | 0.3 | S180F-8 |
| 1 | XBC3/5-S | IS65-160 | 2950 | 18 | 5 | 0.3 | S180F-8 |
| 1 | XBC3/5-S | IS65-160 | 2950 | 18 | 5 | 0.3 | S180F-8 |
| 1 | XBC3/5-S | IS65-160 | 2950 | 18 | 5 | 0.3 | S180F-8 |
| 1 | XBC3/5-S | IS65-160 | 2950 | 18 | 5 | 0.3 | S180F-8 |
| 1 | XBC3/5-S | IS65-160 | 2950 | 18 | 5 | 0.3 | S180F-8 |
| 1 | XBC3/5-S | IS65-160 | 2950 | 18 | 5 | 0.3 | S180F-8 |
| 1 | XBC3/5-S | IS65-160 | 2950 | 18 | 5 | 0.3 | S180F-8 |
| 1 | XBC3/5-S | IS65-160 | 2950 | 18 | 5 | 0.3 | S180F-8 |
| 1 | XBC3/5-S | IS65-160 | 2950 | 18 | 5 | 0.3 | S180F-8 |
@ 2023 版权所有
浙ICP备14041833号-5
浙江网安备 33080202000528
法律声明
营业执照 版权所有